體外診斷股有哪些?2019年11月18日體外診斷股價格查詢
2019-11-18 17:55 南方財富網
體外診斷股股價今日實時行情查詢,體外診斷股股票一覽 :
今日體外診斷概念股股價查詢(2019年11月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | 昨收價 | 數據來源時間 | ||||
300642 | 透景生命 | 47.390 | 42.770 | 43.080 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300244 | 迪安診斷 | 23.740 | 22.960 | 22.900 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300639 | 凱普生物 | 26.270 | 24.940 | 25.350 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
603387 | 基蛋生物 | 23.830 | 23.270 | 23.280 | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
300685 | 艾德生物 | 75.100 | 73.550 | 73.370 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
603718 | 海利生物 | 12.290 | 12.240 | 12.080 | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
603108 | 潤達醫療 | 10.420 | 10.410 | 10.280 | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
002030 | 達安基因 | 10.540 | 10.490 | 10.440 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
603658 | 安圖生物 | 106.000 | 105.990 | 105.000 | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
300463 | 邁克生物 | 28.770 | 28.550 | 28.500 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300206 | 理邦儀器 | 6.910 | 6.870 | 6.850 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002022 | 科華生物 | 11.550 | 11.380 | 11.450 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300318 | 博暉創新 | 3.910 | 3.880 | 3.880 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300109 | 新開源 | 14.920 | 14.800 | 14.810 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
601010 | 文峰股份 | 2.950 | 2.940 | 2.930 | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
603716 | 塞力斯 | 16.800 | 16.740 | 16.700 | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
300009 | 安科生物 | 16.460 | 16.360 | 16.400 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002643 | 萬潤股份 | 12.330 | 12.300 | 12.300 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300396 | 迪瑞醫療 | 16.650 | 16.500 | 16.610 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
002932 | 明德生物 | 34.150 | 34.090 | 34.070 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
688068 | 熱景生物 | 45.400 | 45.440 | 45.380 | 2019-11-18 15:29:59 | ||||
300439 | 美康生物 | 13.380 | 13.450 | 13.390 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300289 | 利德曼 | 6.190 | 6.100 | 6.200 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300482 | 萬孚生物 | 51.690 | 52.010 | 51.930 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300298 | 三諾生物 | 14.210 | 14.280 | 14.280 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
600645 | 中源協和 | 15.950 | 16.020 | 16.030 | 2019-11-18 15:00:00 | ||||
002086 | ST東海洋 | 3.680 | 3.690 | 3.700 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300633 | 開立醫療 | 21.400 | 21.540 | 21.590 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
300003 | 樂普醫療 | 33.960 | 34.000 | 34.320 | 2019-11-18 15:00:03 | ||||
688389 | 普門科技 | 16.750 | 17.250 | 17.080 | 2019-11-18 15:29:59 | ||||
300406 | 九強生物 | 16.320 | 16.960 | 16.810 | 2019-11-18 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網