2019年11月18日今日豬價福建福州生豬價格查詢
2019-11-18 17:53 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的2019年11月18日福建福州生豬價格查詢:
2019年11月18日福建福州豬價格今日豬價 | ||||
地區名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | |
鼓樓區 | 16.60 | - | - | |
臺江區 | 16.60 | 18.89 | 18.54 | |
倉山區 | 38.00 | 36.00 | 33.00 | |
馬尾區 | 36.00 | 19.70 | 19.60 | |
晉安區 | 35.67 | 37.10 | 37.60 | |
閩侯縣 | 34.00 | 34.00 | 16.00 | |
連江縣 | 31.40 | 16.60 | 15.80 | |
羅源縣 | 37.00 | 17.00 | 17.00 | |
閩清縣 | 36.20 | 39.00 | 39.00 | |
永泰縣 | 31.80 | 15.00 | 16.20 | |
平潭縣 | 33.60 | 17.80 | - | |
福清市 | 35.20 | 32.00 | 19.18 | |
長樂市 | 35.00 | 15.70 | 17.00 |
更多豬價格每日更新,請關注南方財富網零售業數據欄目。
南方財富網微信號:南方財富網